2024年秋季/ 2025年春季/ 2025年夏季
常住毕业生率
每学期 主校区
硕士课程 | 每学时 | 9学时 |
---|---|---|
管理员许可证,儿童 & 青少年证书,文化研究 & 股权证书, 早期儿童SPED的赞助商,教育技术,地理信息科学,SPEDGEN Endors, Most Master's programs in CEBS; Non-Degree Seeking, Education, Educational 心理学,多语言教育 | $643.00 | $5,787.00 |
生物医学Science-MBS | $700.00 | $6,300.00 |
艺术 & 设计,应用统计/研究方法,临床健康咨询,EdS项目: Ed 领导-MA & 教育领导 & 特殊ed - ed,规格. Ed. 学校Psych-EdS, 学校心理学:应用行为学,英语,研究生学位课程,高等教育/学生 事务,历史,婚姻/夫妻/家庭法律,数学,音乐表演 证书、康复辅导、学校辅导、体育与运动科学、社会学、 语言病理学,护理:家庭护士专业硕士 | $705.00 | $6,345.00 |
会计学、生物科学、化学、MM-MUS项目、PSM、护理学证书 | $723.00 | $6,507.00 |
在线MBA | $684.00 | $6,156.00 |
博士项目 | 每学时 | 9学时 |
---|---|---|
Audiology-AuD | $688.00 | $6,192.00 |
ASRM,教育教育,教育心理学,教育心理学,教育数学博士,教育技术博士, 高等教育 & 性传播医学博士、康复学博士、学校心理学博士、社会科学博士、生物教育学博士、 化学教育博士,教育研究博士,教育领导博士,SPED,音乐DA课程 | $763.00 | $6,867.00 |
*超过9学时的额外学时按每学时收费
费用:
学分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学生服务费 (细节) | $66.46 | $132.92 | $199.38 | $265.84 | $332.30 | $398.76 | $465.22 | $531.68 | $598.14 |
资本费用 (细节) | $54.31 | $108.62 | $162.93 | $217.24 | $271.55 | $325.86 | $380.17 | $434.48 | $488.79 |
叶的费用 (细节) | $1.00 | $2.00 | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 | $9.00 |
技术费 (细节) | $13.94 | $27.88 | $41.82 | $55.76 | $69.70 | $83.64 | $97.58 | $111.52 | $125.46 |
的 研究生院学费估算器 提供学生帐单计算的近似值. 这个估计是 以2024-2025学年为基准. 未来学年的费用可能会有所变化.
研究生助学金和学费
对于获得全日制研究生助教奖学金的学生,奖学金的一部分 学生活动费和LEAF费用根据注册时数支付。 最多10个学分. 对于获得兼职研究生助教奖学金的学生, 学生活动费和LEAF费的一部分是根据参加活动的人数支付的 注册学时,最多5个学分. 学生资本、科技等学术 学费不属于研究生助教奖学金的一部分,而是由研究生院负责 学生.
学杂费将于2024年秋季学期生效. 这些费率取决于 由博天堂官方董事会批准,并有可能更改.